Nicht nur zuschauen – Mitmachen macht Spaß!
Ob erste Schritte mit dem Schläger, lockere Spielrunde nach Feierabend oder ambitioniertes Teamtraining: Unsere Tennisabteilung bietet für jedes Niveau das passende Umfeld. Auf unseren gepflegten Plätzen treffen sich Jugend, Damen, Herren, Mixed und Altersklassen – immer fair, herzlich und mit viel Spaß am Spiel.
Trainingsplan Tennis
| Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 |
| 16:00 | Jugendtraining | Jugendtraining für Starter | ||
| 16:30 | ||||
| 17:00 | ||||
| 17:30 | Jugendtraining | |||
| 18:00 | Jugendtraining | |||
| 18:30 | ||||
| 19:00 | ||||
| 19:30 | ||||
| 20:00 | ||||
| 20:30 |
| Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 |
| 16:00 | ||||
| 16:30 | ||||
| 17:00 | Herren 50 1 |
Herren 70 | ||
| 17:30 | ||||
| 18:00 | ||||
| 18:30 | ||||
| 19:00 | Hobby Damen | Grundstufenkurs K.T. | ||
| 19:30 | ||||
| 20:00 | ||||
| 20:30 |
| Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 |
| 16:00 | ||||
| 16:30 | ||||
| 17:00 | Herren 30 2 |
Herren 30 1 |
||
| 17:30 | ||||
| 18:00 | ||||
| 18:30 | ||||
| 19:00 | Herren | Herren 30 1/2 |
||
| 19:30 | ||||
| 20:00 | ||||
| 20:30 |
| Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 |
| 16:00 | ||||
| 16:30 | ||||
| 17:00 | Herren 55 2 |
Schnupperkurs K.T. | ||
| 17:30 | ||||
| 18:00 | ||||
| 18:30 | Damen | |||
| 19:00 | Damen | |||
| 19:30 | ||||
| 20:00 | ||||
| 20:30 |
| Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 |
| 16:00 | Herren 40 Hobby |
Trainingsgruppe A.B. |
||
| 16:30 | ||||
| 17:00 | ||||
| 17:30 | ||||
| 18:00 | ||||
| 18:30 | ||||
| 19:00 | ||||
| 19:30 | ||||
| 20:00 | ||||
| 20:30 |










